16×2 キャラクタータイプモノクロ液晶
GMC1602 STNBNW12 |
GMC1602 STNBN6-01 |
GMC1602 STNBNW6 |
GMC1602 STNBN6 |
GMC1602 STNGP6 |
GMC1602 STNGPRW6 |
GMC1602 STNYPW6 |
|
表示内容(文字*行) | 16*2 | ||||||
ドットサイズ | 0.92*1.1 | 0.56*0.66 | 0.5*0.55 | ||||
ドット間隔 | 0.98*1.16 | 0.6*0.7 | 0.57*0.62 | ||||
モジュール寸法 (H*V*T) |
122*44*14.5Max | 80*36*10.2Max | 80*36*19.6Max | 85*30*13.2Max | 85*30*9Max | 85*30*13.2Max | |
ビューイングエリア | 99(H)*24(V) | 64.5(H)*16(V) | 65(H)*16(V) | ||||
アクティブエリア | 94.84(H)*20(V) | 56.21(H)*11.5(V) | 55.73(H)*10.98(V) | ||||
LCDタイプ | STN(Blue) | STN(Gray) | STN(Yellow Green) | ||||
LCD仕様 | Negative 半透過型 高温対応 視野角12時 | Negative 半透過型 高温対応 視野角6時 | Positive 半透過型 高温対応 視野角6時 | Positive 反射型 高温対応 視野角6時 | Positive 半透過型 高温対応 視野角6時 | ||
Multiplexing driving | 1/16duty, 1/5dias | 1/16duty, 1/4dias | 1/16duty, 1/5dias | ||||
コントロールIC | SPLC780D1-001A | SPLC708D1-001A or Compatible | SPLC708D1-003A or Compatible | SPLC708D1-001A or Compatible | |||
モジュールタイプ | COB | ||||||
バックライト | White | Yellow Green | without | Yellow Green | |||
図面 → |
- 新着商品
- お勧め商品
商品番号:GMC1602